2020-11-30 16:11:23 來源:富寶資訊 打印
名稱 | 本月 | 本月比去年同比增長% | 本年累計 | 累計比去年同期增長% |
合計 | 3999.6 | 2.2 | 39098.8 | -0.7 |
天津市 | 12.5 | 3.6 | 153.6 | 15.6 |
河北省 | 371.3 | -7.8 | 3981.6 | -6 |
山西省 | 920.5 | 13.2 | 8882.7 | 6.9 |
內蒙古自治區 | 374.9 | 17.6 | 3469.9 | 9.6 |
遼寧省 | 195.4 | 1.7 | 1915.8 | 0.9 |
吉林省 | 32.4 | 12.3 | 305.9 | 10.3 |
黑龍江省 | 99.3 | 18.2 | 850.3 | -5.4 |
上海市 | 45 | -4.1 | 455.8 | -0.9 |
江蘇省 | 119 | 22.4 | 1062.3 | -5.9 |
浙江省 | 20.8 | 45.9 | 183.2 | 1.7 |
安徽省 | 85.1 | -13.2 | 1036.1 | 10 |
福建省 | 19.6 | -14.4 | 187 | 10.3 |
江西省 | 60.2 | 5.5 | 566.4 | 3.5 |
山東省 | 231.2 | -39.7 | 2689.1 | -30.9 |
河南省 | 147.6 | -4.4 | 1550.3 | -11 |
湖北省 | 68.4 | 18.5 | 667.9 | -3.6 |
湖南省 | 51.6 | 2.8 | 502.3 | 2.8 |
廣東省 | 50.6 | 0.8 | 497.1 | 0.7 |
廣西壯族自治區 | 76.6 | 17.2 | 654.8 | 8.8 |
重慶市 | 26.4 | 16.6 | 226.9 | 6.3 |
四川省 | 92.5 | 3.9 | 890.2 | 0.6 |
貴州省 | 36 | 9.9 | 358.4 | 12.4 |
云南省 | 94.9 | 8.1 | 871.2 | 5.8 |
陜西省 | 436.1 | 10.7 | 3971.1 | 0 |
甘肅省 | 47.9 | 27.5 | 412.9 | 10.2 |
青海省 | 11.3 | -31 | 155.5 | -2.8 |
寧夏回族自治區 | 82.4 | 7.6 | 766.6 | 13 |
新疆維吾爾自治區 | 189.8 | -7.5 | 1833.9 | 8.7 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。