2020-12-02 16:10:37 來源:富寶資訊 打印
國別 | 數量(噸) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 106223.4 | 13520570 |
日本 | 13313.21 | 4673495 |
韓國 | 10290.71 | 2210777 |
孟加拉國 | 3645.561 | 573133 |
越南 | 23087.87 | 5176188 |
馬來西亞 | 477.32 | 131542 |
中國臺灣 | 4899.57 | 1273603 |
印度 | 22675.29 | 4316686 |
泰國 | 1242.475 | 248560 |
緬甸 | 2818.83 | 730188 |
中國香港 | 24.8 | 8680 |
伊朗 | 1501 | 288192 |
南非 | 5797.104 | 1038149 |
哈薩克斯坦 | 3475.27 | 738320 |
安哥拉 | 44.72 | 9074 |
巴基斯坦 | 484.158 | 144414 |
摩洛哥 | 80 | 19200 |
斯里蘭卡 | 43.85 | 19294 |
菲律賓 | 56.92 | 13092 |
蒙古 | 99.968 | 17615 |
阿拉伯聯合酋長國 | 250.98 | 76704 |
阿曼 | 1372.701 | 271795 |
合計 | 201905.7 | 35499271 |
于上月變化率 | -35.38% | -46.85% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。