2020-12-11 08:03:39 來源:富寶資訊 打印
港口 | 品種 | 材質 | 規格 | 鋼廠/產地 | FOB(USD) | 漲跌 | FOB(USD) |
京唐港 | 盤螺 | 460B | Ф8-10 | 河鋼承鋼 | 560 | 7 | 3667 |
京唐港 | 盤螺 | B500B | Ф8-10 | 河鋼承鋼 | 575 | 7 | 3765 |
京唐港 | 高線 | SAE1008 | Ф8-10 | 河鋼承鋼 | 618 | 7 | 4046 |
京唐港 | 高線 | SAE1008 | Ф8-10 | 遷安九江 | 569 | 7 | 3726 |
京唐港 | 螺紋鋼 | 460B | Ф18-25 | 津西 | 522 | 2 | 3418 |
京唐港 | 螺紋鋼 | 460B | Ф18-25 | 河鋼承鋼 | 527 | 2 | 3451 |
京唐港 | 螺紋鋼 | 460B | Ф18-25 | 河鋼唐鋼 | 527 | 2 | 3451 |
京唐港 | 螺紋鋼 | B500B | Ф18-25 | 津西 | 537 | 2 | 3516 |
京唐港 | 螺紋鋼 | B500B | Ф18-25 | 河鋼承鋼 | 543 | 2 | 3555 |
京唐港 | 螺紋鋼 | B500B | Ф18-25 | 河鋼唐鋼 | 543 | 2 | 3555 |
京唐港 | 螺紋鋼 | Gr60 | Ф18-25 | 津西 | 542 | 2 | 3549 |
京唐港 | 螺紋鋼 | Gr60 | Ф18-25 | 河鋼承鋼 | 549 | 2 | 3595 |
京唐港 | 螺紋鋼 | Gr60 | Ф18-25 | 河鋼唐鋼 | 549 | 2 | 3595 |
京唐港 | 螺紋鋼 | SD390 | Ф18-25 | 津西 | 524 | 2 | 3431 |
京唐港 | 螺紋鋼 | SD390 | Ф18-25 | 河鋼承鋼 | 531 | 2 | 3477 |
京唐港 | 螺紋鋼 | SD400 | Ф18-25 | 津西 | 524 | 2 | 3431 |
京唐港 | 螺紋鋼 | SD400 | Ф18-25 | 河鋼承鋼 | 529 | 2 | 3464 |
京唐港 | 熱軋板卷 | SS400 | 4.75*1500*C | 河鋼唐鋼 | 616 | 3 | 4033 |
京唐港 | 熱軋板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 河鋼唐鋼 | 621 | 3 | 4066 |
京唐港 | 熱軋板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 河鋼承鋼 | 621 | 3 | 4066 |
京唐港 | 熱軋板卷 | SS400 | 4.75*1500*C | 首鋼 | 617 | 3 | 4040 |
京唐港 | 熱軋板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 首鋼 | 624 | 3 | 4086 |
京唐港 | 熱鍍鋅卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 首鋼 | 716 | 4 | 4688 |
京唐港 | 熱鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 首鋼 | 722 | 4 | 4727 |
京唐港 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河鋼唐鋼 | 693 | 2 | 4537 |
京唐港 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首鋼 | 694 | 2 | 4544 |
京唐港 | H型鋼 | Gr50 | 216*206 | 津西 | 558 | 3 | 3654 |
京唐港 | H型鋼 | SS400 | 200*200 | 津西 | 538 | 3 | 3523 |
京唐港 | H型鋼 | S355J0 | 203*203 | 津西 | 573 | 3 | 3752 |
京唐港 | 中厚板 | SS400 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | 571 | 4 | 3739 |
京唐港 | 中厚板 | Q355B | 14-20 | 河鋼唐鋼 | 599 | 4 | 3922 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。