2020-12-15 13:42:07 來源:富寶資訊 打印 發表評論
品名 | 規格 | 鋼廠 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沙鋼 | 上海 | 4490 | 平 | |
熱卷 | 4.5-11.5*1500 | 寧鋼 | 杭州 | 4550 | 跌30 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1500*C | 沙/馬鋼 | 南京 | 4550 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1500*C | 馬鋼 | 合肥 | 4560-4570 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1500*C | 本鋼 | 常州 | 4500 | 跌20 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1500*C | 寧鋼 | 寧波 | 4550 | 平 | |
熱卷 | 4.75*1500*C | 沙鋼 | 無錫 | 4500 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1800*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4640 | 平 | |
熱卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 青島 | 4510 | 跌50 | |
熱卷 | 4.75-11.75 | 泰鋼 | 萊蕪 | 4420 | 跌10 | |
熱卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中鐵 | 泰安 | 4450 | 跌50 | |
熱卷 | 5.5-9.5*1500*6000 | 鞍鋼 | 煙臺 | 4550 | 平 | |
熱卷 | 5.5-9.5*1500*C | 柳鋼 | 福州 | 4550-4570 | 跌20 | |
熱卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新鋼 | 南昌 | 4680 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500 | 日鋼 | 濰坊 | 4440 | 平 | |
熱卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 臨沂 | 4470-4480 | 跌30 | |
熱卷 | 4.5-9.75*1500*C | 中鐵裝備 | 濟南 | 4550 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.5*1500*C | 鞍鋼 | 廣州 | 4550-4560 | 跌10 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500 | 燕鋼 | 樂從 | 4550 | 跌10 | |
熱卷 | 5.5-9.5*1500mm | 柳鋼 | 柳州 | 4590 | 跌30 | |
熱卷 | 5.5*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 4530-4550 | 平 | |
熱卷 | 3.75-11.5*1500*C | 漣鋼 | 長沙 | 4650-4680 | 跌10 | |
熱卷 | 4.5-11.5*1500 | 酒鋼 | 西安 | 4500 | 跌20 | |
熱卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 酒鋼 | 烏魯木齊 | 4200-4250 | 平 | |
熱卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 包鋼 | 銀川 | 4400 | 平 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500 | 重鋼 | 成都 | 4610-4630 | 平 | |
熱卷 | 4.75-5.75*1500 | 重鋼 | 重慶 | 4550-4580 | 平 | |
熱卷 | 3.5-11.75*1500 | 燕鋼 | 唐山 | 4380 | 漲10 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500 | 敬業 | 邯鄲 | 4380 | 跌10 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | 天津 | 4400 | 平 | |
熱卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包鋼 | 北京 | 4420-4430 | 跌20 | |
開平板 | 5.5*1500*C | 中鐵 | 滄州 | 4420 | 跌60 | |
熱卷 | 3.75-11.75*1500 | 太鋼 | 太原 | 4380 | 平 | |
熱卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包鋼 | 包頭 | 4400 | 平 | |
熱卷 | 3.75-11.75 | 鞍鋼 | 沈陽 | 4290 | 跌20 | |
熱卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通鋼 | 大連 | 4330 | 跌10 | |
熱卷 | 3.75-11.75*1500 | 本鋼 | 鞍山 | 4310 | 跌20 | |
熱卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通鋼 | 哈爾濱 | 4400 | 跌20 | |
熱卷 | 3.75-10*1500*C | 通鋼 | 長春 | 4320 | 跌20 | |
熱卷 | 5.5-11.75*1500*C | 柳鋼 | 南寧 | 4600 | 跌30 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。